Sudah banyak orang yang tahu kenapa mereka harus menggunakan saluran U Ditch untuk gorong-gorong. Apalagi jika proyek tersebut harus dikerjakan sangat cepat. Karena memang sangat efektif membuat gorong-gorong dengan memasang U Ditch daripada membuat pondasi atau cor langsung di lokasi gorong-gorong.

Yang perlu mereka lakukan hanya memesan saluran U Ditch dengan ukuran yang diinginkan. Ukur juga panjang gorong-gorong yang akan dibuat. Ini menentukan berapa jumlah saluran U Ditch yang mereka butuhkan. Semua pengerjaan saluran U Ditch akan dilakukan oleh pabrik beton terpercaya.

Jika Anda ingin membuat saluran irigasi atau gorong-gorong untuk drainase, yang harus Anda lakukan hanya mempersiapkan lokasi di mana Anda akan membuat gorong-gorong tersebut. Lakukan penggalian tanah. Namun, lebarnya harus sesuai dengan ukuran U Ditch yang Anda pesan. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pemilik PT. Megacon Bangun Perkasa agar Anda tepat dalam melakukan penggalian. Anda juga bisa sekaligus menanyakan mengenai harga saluran U Ditch.

No
Type Width x Height
Dimension (mm)
Estimated Weight (Kg)
Harga
A A1 B C D T L eff. t t1 x
1 U 300 x 300 300 300 280 390 60 45 1200 180 180 40 177 Hubungi Kami
2 U 300 x 400 300 400 280 390 60 45 1200 180 280 40 193 Hubungi Kami
3 U 300 x 500 300 500 280 390 60 45 1200 180 380 40 220 Hubungi Kami
4 U 400 x 400 400 400 390 500 70 50 1200 235 235 70 247 Hubungi Kami
5 U 400 x 500 400 500 390 500 70 50 1200 235 335 70 279 Hubungi Kami
6 U 400 x 600 400 600 390 500 70 50 1200 235 435 70 310 Hubungi Kami
7 U 500 x 500 500 500 488 640 70 70 1200 285 285 70 367 Hubungi Kami
8 U 500 x 600 500 600 488 640 70 70 1200 285 385 70 411 Hubungi Kami
9 U 500 x 700 500 700 488 640 70 70 1200 285 485 70 454 Hubungi Kami
10 U 600 x 600 600 600 586 740 70 70 1200 335 335 70 436 Hubungi Kami
11 U 600 x 700 600 700 586 740 70 70 1200 335 435 70 479 Hubungi Kami
12 U 600 x 800 600 800 586 740 70 70 1200 335 535 70 552 Hubungi Kami
13 U 800 x 700 800 700 780 940 100 70 1200 450 350 70 616 Hubungi Kami
14 U 800 x 800 800 800 780 940 100 70 1200 450 450 70 657 Hubungi Kami
15 U 800 x 1000 800 1000 780 940 100 70 1200 450 650 70 749 Hubungi Kami
16 U 800 x 1200 800 1200 780 940 100 70 1200 450 850 70 839 Hubungi Kami
17 U 1000 x 1000 1000 1000 900 1180 110 90 1200 555 555 100 1124 Hubungi Kami
18 U 1000 x 1200 1000 1200 900 1180 110 90 1200 555 755 100 1259 Hubungi Kami
19 U 1200 x 1200 1200 1200 900 1180 110 90 1200 555 665 100 1629 Hubungi Kami
20 U 1200 x 1400 1200 1400 1008 1390 130 95 1200 665 865 100 1790 Hubungi Kami
21 U 1400 x 1400 1400 1400 1272 1620 150 110 1200 775 775 120 1987 Hubungi Kami
22 U 1600 x 1600 1600 1600 1448 1840 170 120 1200 885 885 150 2494 Hubungi Kami

* Description: For the size / dimensions that do not exist in the table can be adjusted with the order. (upon request)

SPECIFICATION:

  • Production Method : Wet Cast with High Frequency Vibration
  • Concrete Quality  : MIn. K-350
  • Reinforcement     : U-50 Hard Drawn Deformed Wire (HDDW)
    • Yield Strength > 4500 Kg / cm
    • Tensile Strength > 5000 Kg / cm
  • Effective length      : 1200 mm

Dalam hal ini, harga U Ditch itu bervariasi. Ini tergantung pada dimensinya. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan.

Yang jelas, dengan menggunakan U Ditch, Anda tidak perlu lagi memikirkan perawatan. Bahkan, ketika gorong-gorong sudah tertutup dengan tanah, bagian atas sudah bisa digunakan seperti sebagai trotoar. Dan yang pasti, budget yang harus Anda siapkan lebih sedikit daripada Anda harus membuat gorong-gorong manual.