Tidak semua pipa beton itu bagus dan kuat. Hanya pipa beton bertulang yang bisa Anda andalkan. Apalagi jika Anda ingin menempatkan pipa ini dibawah jembatan atau jalan raya yang sering dilewati kendaraan berat. Pipa beton bertulang ini yang seharusnya Anda pilih.
Pipa beton bertulang ini disebut juga dengan RCP atau Reinforced Concrete Pipe. Ada yang beda antara pipa yang satu ini dengan pipa beton biasa. Ada tulang ditanam di dalam beton. Tulang tersebut adalah besi. Gunanya agar pipa ini semakin kuat terhadap tekanan. Maka dari itu, pipa ini sering digunakan sebagai saluran irigasi yang diatasnya terdapat jalan raya.
Saluran air yang terbuat dari pipa beton bertulang ini sangat tahan lama. Anda bisa memasang sekali dan saluran air bisa digunakan selama-lamanya. Dan pipa ini minim perawatan. Hampir tidak ada perawatan yang perlu Anda lakukan. Jadi, tidak masalah jika pipa beton bertulang ini ditanam di dalam tanah.
Harga Pipa Beton Bertulang (RCP) Type 1
Contents
Ukuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | Harga | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy | |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2500 | 256 | 12 | 16 | Hubungi Kami |
400 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2500 | 376 | 15 | 22 | Hubungi Kami |
500 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2500 | 509 | 18 | 28 | Hubungi Kami |
600 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2500 | 732 | 22 | 33 | Hubungi Kami |
800 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2500 | 1151 | 29 | 45 | Hubungi Kami |
1000 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2500 | 1676 | 36 | 54 | Hubungi Kami |
1200 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2500 | 2691 | 41 | 63 | Hubungi Kami |
1400 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2500 | 3372 | 45 | 69 | Hubungi Kami |
1500 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2500 | 3673 | 49 | 74 | Hubungi Kami |
*DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
Subject to change without prior notice
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
Harga Pipa Beton Bertulang (RCP) Type 2
Ukuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | Harga | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy | |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2500 | 267 | 15 | 20 | Hubungi Kami |
300 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2500 | 395 | 18 | 27 | Hubungi Kami |
300 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2500 | 540 | 22 | 33 | Hubungi Kami |
300 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2500 | 773 | 26 | 39 | Hubungi Kami |
300 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2500 | 1210 | 34 | 51 | Hubungi Kami |
300 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2500 | 1755 | 41 | 61 | Hubungi Kami |
300 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2500 | 2796 | 46 | 69 | Hubungi Kami |
300 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2500 | 3519 | 50 | 75 | Hubungi Kami |
300 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2500 | 3867 | 54 | 81 | Hubungi Kami |
*DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
Subject to change without prior notice
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
Harga Pipa Beton Bertulang (RCP) Type 3
Ukuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | Harga | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy | |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2450 | 269 | 23 | 34 | Hubungi Kami |
400 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2450 | 401 | 27 | 41 | Hubungi Kami |
500 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2450 | 550 | 33 | 50 | Hubungi Kami |
600 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2450 | 788 | 39 | 59 | Hubungi Kami |
800 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2450 | 1232 | 51 | 76 | Hubungi Kami |
1000 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2450 | 1785 | 61 | 91 | Hubungi Kami |
1200 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2450 | 2838 | 69 | 104 | Hubungi Kami |
1400 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2450 | 3581 | 75 | 113 | Hubungi Kami |
1500 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2450 | 3951 | 81 | 122 | Hubungi Kami |
*DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
Subject to change without prior notice
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
Ada banyak sekali ukuran pipa beton bertulang. Anda bisa sesuaikan dimensi pipa beton bertulang dengan keperluan. Dan setiap ukuran dijual dengan harga yang berbeda. Dalam hal ini, Anda bisa menghubungi PT. Megacon Bangun Perkasa. Anda bisa pesan sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian, pihak Pabrik Megacon akan mengirimkan pipe beton bertulang ke lokasi yang sudah Anda tentukan.